Контейнер для пищевых продуктов из полипропилена с крышкой, одобренный NSF, — для хранения в ресторанах и на кухнях.
Введение в продукт
Размеры и характеристики изделия
Описание | Размер изделия/мм | Материал | PCS/CTN | Цвет |
Круглый контейнер для хранения, 1 л. | 130x156x125 | ПП | 48 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, 2 л. | 185x210x109 | ПП | 24 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, 4 л. | 185x210x215 | ПП | 24 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, 6 л. | 226x251x202 | ПП | 24 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, 7,5 л. | 226x251x279 | ПП | 24 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, 10 л. | 345x313x209 | ПП | 12 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, 15 л. | 345x313x305 | ПП | 6 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, 20 л. | 345x332x380 | ПП | 6 | Белый |
Круглый контейнер для хранения, крышка, 1 л | 140x130x8 | ПП | 140 | Зеленый/Белый/Красный/Синий |
Круглый контейнер для хранения с крышкой, 2 л и 4 л. | 195x190x8 | ПП | 140 | Зеленый/Белый/Красный/Синий |
Круглый контейнер для хранения с крышкой, 6 л и 7,5 л. | 235x230x8 | ПП | 140 | Зеленый/Белый/Красный/Синий |
Круглый контейнер для хранения с крышкой - 10 л, 15 л и 20 л | 325x315x15 | ПП | 60 | Зеленый/Белый/Красный/Синий |




